當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 氣體檢測(cè)儀 > PGM-3000美國(guó)華瑞PGM-3000氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:泰立儀器代理銷(xiāo)售美國(guó)華瑞PGM-3000氣體檢測(cè)儀,它是一種操作方便、標(biāo)定簡(jiǎn)單,在不增加任何復(fù)雜手段即可對(duì)危險(xiǎn)環(huán)境的進(jìn)入者提供全面保護(hù),安全可靠的檢測(cè)儀器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
美國(guó)華瑞PGM-3000氣體檢測(cè)儀
主要特點(diǎn)
• 可靠、長(zhǎng)效、自清洗的揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測(cè)器
• 包含氧氣、可燃?xì)狻⒁谎趸?、硫化氫和PID傳感器
• 內(nèi)置采樣泵
• 可更換鋰電池和堿性電池,長(zhǎng)達(dá)16小時(shí)連續(xù)操作
• 大屏幕顯示
• 高容量數(shù)據(jù)采集
• 高亮度LED紅燈閃爍報(bào)警及響亮報(bào)警
• 耐磨損、防水、防污橡膠殼體
標(biāo)準(zhǔn)配置
• PGM-3000主機(jī),含傳感器
• 鋰電池、充電器
• 橡膠保護(hù)套
• 進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
• 操作說(shuō)明書(shū)
• 資料及軟件光盤(pán)
• 便攜軟包
可選配件
• 堿性電池適配器
• 標(biāo)定氣體
應(yīng)用領(lǐng)域
• 地下管道、倉(cāng)庫(kù)、油罐等密閉空間的進(jìn)入檢測(cè)
• 燃?xì)?、石油石化等行業(yè)安全檢測(cè)
• 危險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)檢測(cè)
美國(guó)華瑞PGM-3000氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
尺寸: | 15×8.5×4.8 cm |
重量: | 567g(含電池及背夾) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | II2G EEx ia dIICT4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T3 |
顯示屏: | 大屏幕LCD顯示、帶背景燈 |
顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 五個(gè)傳感器的實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值,有毒氣體和VOC的TWA和S值,電池電壓,時(shí)間 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動(dòng)報(bào)警 |
報(bào)警信號(hào): | 高/低濃度報(bào)警、電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置所有傳感器的高/低報(bào)警限值、有毒氣體和VOC的TWA/S |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可儲(chǔ)存2萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)(5通道,1分鐘間隔120小時(shí)) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過(guò)數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)連接 |
采樣泵流速: | 100~200cc/min |
電池: | 可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL傳感器、2個(gè)EC毒氣傳感器、1個(gè)EC氧氣傳感器、1個(gè)10.6eV PID傳感器 |
傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測(cè)范圍 分辨率 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-100%LEL 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 25 H2S 0-100ppm 0.1ppm 30 VOC 0-999ppm 1ppm 12 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
724883496
微信掃一掃