當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 風(fēng)量風(fēng)速儀 > KA33加野麥克斯KA23/KA33熱式風(fēng)速儀
簡要描述:加野麥克斯KA23/KA33熱式風(fēng)速儀,3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時(shí)顯示
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
加野麥克斯KA23/KA33熱式風(fēng)速儀
- 與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%
- 3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時(shí)顯示
- 數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能
- 具備風(fēng)速判定測試模式,任意設(shè)置上下限
- 具備風(fēng)速統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能
加野麥克斯KA23/KA33熱式風(fēng)速儀參數(shù)
名稱 | 熱式風(fēng)速計(jì) | ||
型號 | KA23 | KA33 | |
測試對象 | 常溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 ( 分辨率 ) | 風(fēng)速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 時(shí),分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 時(shí),分辨率 0.1m /s ) | |
風(fēng)溫 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | ||
壓力 * | 無 | 0.00 ~ ±5.00 kPa( 分辨率 0.01kPa ) | |
測試精度 | 風(fēng)速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS | |
風(fēng)溫 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范圍內(nèi)為 ± 0.5℃ ) | ||
壓力 * | 無 | ±0.1kPa | |
測試機(jī)能 | 具備三級亮度背光選擇功能。 | ||
本體外形尺寸 | 本體: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | ||
箱體: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | |||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф 15mm ,收起后探頭長度 140mm ,拉伸后探頭長度 235 mm . | ||
探頭電纜長度 | 2.5 m | ||
電源 | AA 堿性電池 4 節(jié) | ||
電池壽命 | 約 10 小時(shí) (風(fēng)速5 m /s ,風(fēng)溫 20 ℃ , AA 堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本 體 | 5 ~ 40℃ | |
探頭 | -20 ~ 100℃ | ||
保存溫度 | -30 ~ 60℃ | ||
重 量 | 約 450g (含電池、探頭、箱體) | ||
隨機(jī)附件 | 手提箱 1 個(gè);使用說明書 1 本;探頭延長棒 1 支;靜壓測試膠管 1.5m * ; |
※標(biāo)記:選購品
* 標(biāo)記:僅適用于 KA33
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信