當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無(wú)損檢測(cè) > 測(cè)厚儀探頭 > 全系列美國(guó)DAKOTA達(dá)高特超聲波測(cè)厚探頭
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)DAKOTA達(dá)高特超聲波測(cè)厚探頭?,深圳市泰立儀器儀表有限公司為DAKOTA授權(quán)經(jīng)銷商,提供全線產(chǎn)品及技術(shù)支持。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 航天,汽車,電氣,綜合 |
測(cè)量范圍 | 1.27~508mm |
美國(guó)DAKOTA達(dá)高特超聲波測(cè)厚探頭
公司是一間專門生產(chǎn)工業(yè)上所使用的測(cè)厚儀及探傷設(shè)備. 儀器是采用超聲波技術(shù),不需將工件損壞就能作出探傷檢查或用作工件厚度或長(zhǎng)度測(cè)量。
超聲波測(cè)厚儀 | ZX-3 | 配 PT-102-2000 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | ZX-5 | 配 PT-102-2000 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | ZX-5DL | 配 PT-102-2000 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | ZX-6 | 配 PT-102-2700 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | ZX-6DL | 配 PT-102-2700 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | MX-3 | 配 PT-102-2000 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | MX-5 | 配 PT-102-2000 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | MX-5DL | 配 PT-102-2000 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | MMX-6 | 配 PT-102-2700 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | MMX-6DL | 配 PT-102-2700 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | MMX-6 ER | 配 PT-104-9700 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | MMX-6DL ER | 配 PT-104-9700 探頭/ |
超聲波測(cè)厚儀 | MMX-7 | 配 PT-102-2700 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | MVX | 配 PT-102-2700 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | CMX | 配 PT-102-2900 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | CMXDL | 配 PT-102-2900 探頭 |
超聲波測(cè)厚儀 | CMXDL+ | 配 PT-102-2900 探頭/ |
超聲波測(cè)厚儀 | CMXDL+彩屏 | 配 PT-102-2900 探頭 |
汽車專用測(cè)厚儀 | PR-82 | 配 PT-102-2000 探頭 |
水下測(cè)厚儀 | UMX-2 | 配 PT-074-2906 水下探頭 |
超聲波聲速儀 | VX | 配 PT-102-2000 探頭 |
美國(guó)DAKOTA達(dá)高特超聲波測(cè)厚探頭
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | PT-102-2000 | 1.0~152mm/5MHz/晶片 ?6.35mm |
標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭 | PT-102-2700 | 1.0~152mm/5MHz/晶片 ?6.35mm |
高阻抗探頭 | PT-102-2900 | 1.0~152mm/5MHz/晶片 ?6.35mm/CT 模式 |
高阻抗探頭 | PT-104-9700 | 2.54~100mm/3.2-100mm(穿透模式)/3.5MHz/晶片 ?12.7mm |
小管徑探頭 | PT-101-2000 | 1.0~50mm/5MHz/晶片 ?4.76mm |
小管徑高阻抗探頭 | PT-101-2700 | 1.0~50mm/5MHz/晶片 ?4.76mm |
低頻探頭 | PT-104-0000 | 3.8~50.8mm(鑄鐵中)/1MHz/晶片 ?12.7mm |
低頻探頭 | PT-102-1000 | 1.5~100mm/2.25MHz/晶片 ?6.35mm |
超薄探頭 | PT-102-3300 | 0.63~152mm/7.5MHz/晶片 ?6.35mm |
高阻抗探頭 | PT-102-3700 | 穿透模式 5.0~25.4m/7.5MHz/晶片 ?6.35mm |
超厚探頭 | PT-104-2000 | 1.27~508mm/5MHz/晶片 ?12.7mm |
超厚高阻抗探頭 | PT-104-2700 | 1.27~508mm/5MHz/晶片 ?12.7mm |
標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭 | PT-042-2000 | 1.0~152mm/340℃/5MHz/晶片 ?6.35mm |
標(biāo)準(zhǔn)高溫高阻抗探頭 | PT-042-2700 | 1.0~152mm/340℃/5MHz/晶片 ?6.35mm |
超厚高溫探頭 | PT-044-2000 | 1.27~508mm/340℃/5MHz/晶片 ?12.7mm |
超厚高溫高阻抗探頭 | PT-044-2700 | 1.27~508mm/340℃/晶片 ?12.7mm |
高溫探頭 | PT-212-2001 | 1.0~152mm/480℃/5MHz/晶片 ?6.35mm |
高溫探頭 | PT-214-2001 | 1.27~508mm/480℃/5MHz/晶片 ?12.7mm |
曲面探頭 | PT-104-2120 | 配 PR-82/1.27~380mm/R=50mm/5MHz |
水下探頭 | PT-174-2006 | 1.27~508mm/5MHz/晶片 ?12.7mm |
水下探頭 | PT-174-9700 | 2.54~100mm/3.5MHz/晶片 ?12.7mm |
水下探頭 | PT-074-2906 | 2.54~100mm/5MHz/晶片 ?12.7mm |
深圳市泰立儀器儀表有限公司
代理歐美的高科技儀器和設(shè)備,其中尤以無(wú)損檢測(cè)和金相理化設(shè)備為主。
包括:超聲、渦流、漏磁、磁粉、射線、金相制樣、光譜等等。
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信