當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子檢測(cè)儀器 > 數(shù)字示波器 > TDS2002C美國泰克TDS2002C數(shù)字存貯示波器
簡(jiǎn)要描述:美國泰克TDS2002C數(shù)字存貯示波器新的有源TFT屏幕,更亮的顯示器,更寬的視角,新增五種測(cè)量功能。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 |
美國泰克TDS2002C數(shù)字存貯示波器
升級(jí)為“晶彩”TDS2000C系列示波器
TDS2000C系列數(shù)字示波器產(chǎn)品特點(diǎn):
· TDS2000C增設(shè)新的50 MHz入門級(jí)型號(hào)
· 新的有源TFT屏幕,更亮的顯示器,更寬的視角
· 增強(qiáng)了zui流行的型號(hào)的主要指標(biāo)
· 新的波形通過/失敗測(cè)試和*的數(shù)據(jù)記錄功能
· 5種新增自動(dòng)測(cè)量功能,共16種自動(dòng)測(cè)量功能
· 全新的人性化探頭設(shè)計(jì)
美國泰克TDS2002C數(shù)字存貯示波器參數(shù):
新型號(hào) | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
舊型號(hào) |
| TDS2002B TDS2002 | TDS2004B TDS2004 | TDS2012B TDS2012 | TDS2014B TDS2014 | TDS2022B TDS2022 | TDS2024B TDS2024 |
顯示器 | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬 | 50MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)均包括 | ||||||
每條通道采樣率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 所有型號(hào)所有時(shí)基上2.5k點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 8位 | ||||||
垂直靈敏度 | 校準(zhǔn)后微調(diào)時(shí),所有型號(hào)2 mV - 5 V/div | ||||||
DC垂直精度 | 所有型號(hào)上±3% | ||||||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止的波形 | ||||||
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz時(shí)額定值以20 dB/10 Hz下降, 在3 MHz時(shí)為13Vpk-pk AC | ||||||
位置范圍 | 2mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV-5 V/div +50 V | ||||||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20 MHz | ||||||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯(lián), 20pF | ||||||
時(shí)基范圍 | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||||||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||||||
USB端口 | 前面板上的USB主機(jī)端口支持USB閃存驅(qū)動(dòng)器 儀器背面的USB設(shè)備端口支持連接PC及兼容PictBridge的所有打印機(jī) | ||||||
GPIB | 可選 | ||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K點(diǎn)參考波形 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信