當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)量檢測儀器 > 紅外線測溫儀 > 德國歐普士Optris CT02 中低溫微型探頭紅外測溫儀
簡要描述:深圳泰立代理銷售德國歐普士Optris CT02 中低溫微型探頭紅外測溫儀,Optris CT02,全稱Optris CTLT02,溫度測量范圍-40~600℃,CT02采用不銹鋼傳感頭及聚四氟電纜,耐溫150℃。咨詢。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
德國歐普士Optris CT02 中低溫微型探頭紅外測溫儀
德國歐普士Optris CT02紅外測溫儀特點(diǎn):
德國歐普士Optris CT02 中低溫微型探頭紅外測溫儀參數(shù)
CT02技術(shù)參數(shù) | |
測溫范圍 | -40℃~600℃ |
精度 | 讀數(shù)的+/-1%或1℃,取大值 |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的+/-0.5%或0.5℃,取大值 |
溫度系數(shù) | 0.05%或0.05℃/K |
分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 150ms(95%) |
測量距離比率 | 2:1 |
光譜范圍 | 8~14μm |
CF透鏡可選 | 0.6mm@10mm |
發(fā)射率 | 0.100~1.100 |
透過率 | 0.100~1.100 |
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值、高級保持 |
zui大負(fù)載 | 500歐 |
CT02基本參數(shù) | |
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) |
工作環(huán)境溫度 | 探頭:-20~130℃;電子盒:0~85℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
儲存溫度 | -40~85℃ |
震動 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
沖擊 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
CT02電參數(shù) | |
模擬輸出 | 通道1:0/4~20mA,0~5/10V,K或J熱電偶 通道2:探頭環(huán)境溫度、報(bào)警輸出 通道3:2*60VDC/42VAC;0.4A光隔離(選件) |
數(shù)字輸出(選件) | 選其一:USB,RS232,RS485.CAN,Profibus DP,Ethernet |
輸出阻抗 | mA:Max.500Ω(8~36VDC) mV:min.100KΩ(純阻抗負(fù)載) 熱電偶:20Ω |
電源 | 8~36VDC |
CT02選件 | |
ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
ACCTFB | 固定安裝支架 |
ACCTUSBK | USB組件,包括USB接口、計(jì)算機(jī)電纜和軟件 |
ACCTRS232K | RS232組件,包括RS232接口、計(jì)算機(jī)電纜和軟件 |
ACCTRS485B | RS485接口板 |
ACCTCERT | 校準(zhǔn)證書 |
咨詢:德國歐普士Optris CT02 中低溫微型探頭紅外測溫儀
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信