當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無損檢測 > 測厚儀探頭 > PT-102-2000美國DAKOTA超聲波測厚儀標(biāo)準(zhǔn)探頭
簡要描述:美國DAKOTA超聲波測厚儀標(biāo)準(zhǔn)探頭 標(biāo)配探頭 標(biāo)配高阻抗探頭 小管徑探頭 低頻探頭 超薄探頭 超厚探頭 高溫探頭 水下探頭
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣 |
美國DAKOTA超聲波測厚儀標(biāo)準(zhǔn)探頭PT-102-2000
(適用于ZX / MX / MMX系列)
標(biāo)配探頭 標(biāo)配高阻抗探頭 小管徑探頭 低頻探頭 超薄探頭 超厚探頭
高溫探頭 水下探頭
頻率和直徑 |
|
注意:如上圖所示,頻率和晶體直徑會根據(jù)顏色進(jìn)行標(biāo)記和分類。 |
特殊標(biāo)記 | ||
| ||
標(biāo)記 | 含義 | 作用說明 |
HR | 高分辨率 | 提高了近表面分辨率–薄材料(0.025英寸鋼)。 |
CT | 啟用涂層 | 與CMX系列涂層功能一起使用。 |
HD | 高阻抗 | 通過油漆/涂料測量提高分辨率。 |
CPZT | 綜合 | 高輸出PZT阻尼晶體–額外的增益/穿透率 |
接口選項(雙晶) | ||
|
|
|
Potted (Integral) | Microdot | Lemo 00 |
注意:Potted和Microdot版本可以是“頂部”或“側(cè)面”輸入配置。 由于空間需求,Lemo連接器僅在½“傳感器配置中可用。 |
直徑大小選項(雙晶) | ||
|
|
|
3/16” (4.76mm) | 1/4” (6.35mm) | 1/2” (12.7mm) |
注意:尺寸可根據(jù)要求提供。舊式不銹鋼環(huán)組件不延伸至傳感器表面齊平,也可根據(jù)要求定制。 |
美國DAKOTA超聲波測厚儀標(biāo)準(zhǔn)探頭
可選探頭:
名稱 | 探頭型號 | 直徑 | 頻率 | 測量范圍 |
標(biāo)配探頭 | PT-102-2000 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm |
標(biāo)配高阻抗探頭 | PT-102-2700 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm |
CT高阻抗探頭 | PT-102-2900 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm |
高阻抗探頭 | PT-104-9700 | 12.7mm | 3.5MHz | 2.54~100mm (穿透:3.2~100mm) |
小管徑探頭 | PT-101-2000 | 4.76mm | 5MHz | 1.0~50mm |
小管徑高阻抗探頭 | PT-101-2700 | 4.76mm | 5MHz | 1.0~50mm |
低頻探頭 | PT-104-0000 | 12.7mm | 1MHz | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) |
低頻探頭 | PT-102-1000 | 6.35mm | 2.25MHz | 1.5~100mm |
超薄探頭 | PT-102-3300 | 6.35mm | 7.5MHz | 0.63~152mm |
高阻抗探頭 | PT-102-3700 | 6.35mm | 7.5MHz | 穿透:5.0~25.4mm |
超厚探頭 | PT-104-2000 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm |
超厚高阻抗探頭 | PT-104-2700 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm |
標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭 | PT-402-2000 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm/340℃ |
標(biāo)準(zhǔn)高溫高阻抗探頭 | PT-042-2700 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm/340℃ |
超厚高溫探頭 | PT-044-2000 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm/340℃ |
超厚高溫高阻抗探頭 | PT-044-2700 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm/340℃ |
高溫探頭 | PT-212-2001 | 6.35mm | 5MHz | 1.0~152mm/480℃ |
高溫探頭 | PT-214-2001 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm/480℃ |
水下探頭 | PT-174-2006 | 12.7mm | 5MHz | 1.27~508mm |
水下探頭 | PT-174-9700 | 12.7mm | 3.5MHz | 2.54~100mm |
水下探頭 | PT-074-2906 | 12.7mm | 5MHz | 2.54~100mm |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信