當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計量檢測儀器 > 噪音計 > TES-1358中國臺灣泰仕TES噪音計TES-1358
簡要描述:中國臺灣泰仕TES噪音計TES-1358符合 IEC 61672-1 class 2 標(biāo)準(zhǔn),適用標(biāo)準(zhǔn):IEC 61672-1: 2013 Class 2, IEC 61260-1: 2014 Class 2,ANSI S1.11: 2004 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2,ANSI S1.43: 1997 Type 2
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
中國臺灣泰仕TES噪音計TES-1358
1/1及1/3八音度實時音頻分析儀TES1358C
中國臺灣泰仕TES噪音計TES-1358
特點
TFT-LCD彩色顯示器。
符合 IEC 61672-1 class 2 標(biāo)準(zhǔn)
實時1/1八音度和 1/3八音度分析。
內(nèi)部或外部觸發(fā)測量啟動。
比較器輸出可觸發(fā)外部裝置。
數(shù)據(jù)傳輸使用USB接口。
90分貝的測量線性范圍。
附時鐘和日期顯示。
交流及直流輸出功能。
micro SD卡4GB.
中國臺灣泰仕噪音計TES-1358C技術(shù)參數(shù)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2013 Class 2, IEC 61260-1: 2014 Class 2, ANSI S1.11: 2004 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2, ANSI S1.43: 1997 Type 2 | |||||||
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) | |||||||
量測范圍 | 30 ~ 130dB | |||||||
量測范圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | |||||||
量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin , L05 , L10 , L50 , L90 , L95 | |||||||
頻率范圍 | 25Hz ~ 10KHz | |||||||
頻率加權(quán) | A、C 及Z 加權(quán) | |||||||
時間加權(quán) | Fast 快, Slow 慢, τ=10ms, Impulse 脤沖 | |||||||
準(zhǔn)確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1KHz) | |||||||
顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | |||||||
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(9個頻帶) 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz及8KHz 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(27個頻帶) | |||||||
25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | 100Hz, | ||
125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | ||
630Hz, | 800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | ||
3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | 6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | |||
麥克風(fēng)延長線 (選購) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) | |||||||
內(nèi)存容量 | 手動 (250筆)、自動 (250組于micro SD 卡4GB) | |||||||
信號輸出 | 交流輸出:1 Vrms (滿度度) 直流輸出: 10mV/dB | |||||||
電源 | 4 顆1.5V 2號堿性電池 | |||||||
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A | |||||||
電池壽命 | 約2小時 | |||||||
操作溫濕度范圍 | -10℃to 50℃, 10 to 90% RH | |||||||
尺寸/ 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約950g (含電池) | |||||||
附件 | 說明書、4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、USB連接線、4GB micro SD卡、調(diào)整起子、防風(fēng)球、3.5f耳機插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
相關(guān)產(chǎn)品
中國臺灣泰仕噪音計TES-1358C 音頻分析儀 TES-1358C |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信