當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計量檢測儀器 > 紅外熱像儀 > i40美國FLIR紅外熱像儀i40
簡要描述:美國FLIR紅外熱像儀i40 系列產(chǎn)品是為內(nèi)部預(yù)測性維護(hù)、一般工廠電氣及機(jī)械檢測而打造。它將故障連接快速隔離,對電動機(jī)和承軸進(jìn)行分析,檢測建筑泄漏。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | FLIR/菲力爾 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
美國FLIR紅外熱像儀i40
熱成像紅外熱像儀
帶有畫中畫功能的內(nèi)置高分辨率可見光數(shù)碼相機(jī)
價格經(jīng)濟(jì)的FLIR#8482; i60系列產(chǎn)品是為內(nèi)部預(yù)測性維護(hù)、一般工廠電氣及機(jī)械檢測而打造。它將故障連接快速隔離,對電動機(jī)和承軸進(jìn)行分析,檢測建筑泄漏。
在故障發(fā)生前就獲得有說服力的檢測結(jié)果!
全新i40,i50和i60熱成像儀是同類產(chǎn)品中的,其各方面的特點(diǎn)均優(yōu)于競爭對手:
美國FLIR紅外熱像儀i40
| i40 | i50 | i60 |
| |
測量 | |||||
測溫范圍 | -20°C 至+120°C | -20°C 至 +120°C | -20°C 至+120°C |
| |
精度 | ±2°C 或者讀數(shù)的2% | ±2°C 或者讀數(shù)的2% | ±2°C 或者讀數(shù)的2% |
| |
測量校正 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表
| 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 |
| |
手動/設(shè)置 | 調(diào)色板(黑白,鐵紅和彩虹) | 可用 | 可用 | 可用 |
|
溫度單位C/F | 可用 | 可用 | 可用 |
| |
語言 | 可用 | 可用 | 可用 |
| |
日期和時間 | 可用 | 可用 | 可用 |
| |
自動調(diào)整(自動和手動) | 可用 | 可用 | 可用 | ||
| |||||
探測器類型 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性 |
| |
波長范圍 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 |
| |
紅外圖像分辨率 | 120 x 120 像素 | 140 x 140 像素 | 180 x 180 像素 |
| |
可見光數(shù)碼相機(jī) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
| |
可見光圖像分辨率 | 60萬像素 | 230萬像素 | 230萬像素 |
| |
照明燈 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
| |
| |||||
顯示器 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 |
| |
紅外圖像中的激光 | - | - | 可用 |
| |
紅外畫中畫 | 畫中畫 (固定) | 畫中畫 (三級縮放) | 畫中畫 (可縮放) |
| |
| |||||
視場角 | 25º x 25 º | 25º x 25º | 25º x 25º |
| |
zui小焦距 | 0.12米 | 0.12米 | 0.12米 |
| |
熱靈敏度 | 小于0.1 ºC | 小于0.1 ºC | 小于0.1 ºC |
| |
| |||||
存儲類型 | 可插拔的Micro SD卡 | 可插拔的Micro SD卡 | 可插拔的Micro SD卡 |
| |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 |
| |
| |||||
激光指示器 | - | 可用 | 可用 |
| |
激光等級 | - | 二級 | 二級 | ||
|
|
|
| ||
電池工作時間 | 5 小時 | 5小時 | 5 小時 |
| |
電池信息 | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) |
| |
充電系統(tǒng) | 電池可隨機(jī)充電 | 電池可隨機(jī)充電 | 電池可隨機(jī)充電 |
| |
交流電操作 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 |
| |
|
|
|
| ||
操作溫度 | -15 ºC 至 +50 ºC | -15 ºC至+50 ºC | -15 ºC至 +50 ºC |
| |
抗外力測試(抗沖擊) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) |
| |
抗外力測試 (抗震動) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) |
| |
IP等級 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 |
| |
| |||||
視頻輸出 | 通過USB輸出MPEG4 | 通過USB輸出MPEG4 | 通過USB輸出MPEG4 |
| |
通過USB,與電腦之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | 可以 | 可以 | 可以 |
| |
|
|
|
| ||
重量 | 600克 | 600克 | 600克 |
| |
尺寸 (長x 寬 x 高) | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm |
| |
內(nèi)置語言版本 | 21種不同的語言 | 21種不同的語言 | 21種不同的語言 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信