當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 色差計 > 柯尼卡美能達分光光度計CM-3500d
簡要描述:泰立儀器為您推薦柯尼卡美能達分光光度計CM-3500d,是電腦控制的高精度、高可靠性的固定結(jié)構(gòu),可通過Windows系統(tǒng)下的軟件操作使用。 采用d/8(擴散照明/8度受光方式)光學系統(tǒng)。 測量口徑為φ30mm、8mm。 可通過d0光學系統(tǒng)進行透射色測量。 可使用殼體組件(選購件)對粉體或粘稠狀試料進行測量。
詳細介紹
柯尼卡美能達分光光度計CM-3500d
可在Windows系統(tǒng)電腦上操作的高精度、高可靠性能的固定測量儀器。
柯尼卡美能達分光光度計CM-3500d
反射色的測量
SCI/SCE的轉(zhuǎn)換
在SCI上,可進行對試料表面影響較小的測量、適用于色材混合比的管理或CCM。
另外,在SCE上可以獲得與不含正反射光的目視檢查狀況相近的測量結(jié)果。
測量口徑的轉(zhuǎn)換
根據(jù)不同的測量試料,可選擇φ30mm、φ8mm、φ3mm(備選)三種測量口徑。
粉體/粘稠試料的測量
利用殼體測量組件(選購件)可對粉體或粘稠狀試料進行測量。
柯尼卡美能達分光光度計CM-3500d
透射色測量
利用擴散照明 0°受光(d/0)方式可進行透射色的測量。 適用范圍廣。從玻璃、過濾器等薄片狀、板狀試料到食品、化妝品等液體試料都可測量。
主要特征
柯尼卡美能達分光光度計CM-3500d
主要用途
醫(yī)藥品、食品領(lǐng)域等
柯尼卡美能達分光光度計CM-3500d參數(shù)
型號 | 分光測色計 CM-5 | |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) SCI (包含鏡面反射光)/SCE (不包含鏡面反射光) 可切換 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (條件 c) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
積分球尺寸 | ?152 mm | |
傳感器 | 雙排 40 組硅光二極管陣列 | |
分光裝置 | 平面衍射光柵 | |
測量波長范圍 | 360 nm ~ 740 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約 10 nm | |
反射率測量范圍 | 0 ~ 175% (反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 (輸出數(shù)據(jù)為止); zui小測量間隔:約3秒 | |
測量/照明區(qū)域 | 反射: | 通過切換目標罩來設(shè)置 LAV: ?30 mm/?36 mm; MAV (可選): ?8 mm/?11 mm; SAV (可選): ?3 mm/?6 mm |
透射: | ?20 mm | |
重復性 | 光譜反射:標準偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以內(nèi) 色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.04以內(nèi) * 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
器間差 | ΔE*ab 0.15 (典型) (基于23°C時,測量 BCRA 系列12色板得到的數(shù)據(jù)與標準機數(shù)據(jù)相比) | |
透射腔 | 寬度:無邊界 (樣品寬度不限);厚度 (樣品zui大厚度):60mm 用于夾樣品及比色皿的樣品夾 (可選) 可裝載或移除 | |
顯示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
顯示語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,意大利語,西班牙語 | |
白板校正 | 使用內(nèi)置白色校正板自動白板校正 (反射)/100%透過校正 (透射) (使用培養(yǎng)皿或透射比色皿時不可自動進行校正) | |
接口 | USB 1.1 (連接計算機;USB記憶棒);RS-232C標準 (連接串口打印機) | |
標準觀察者 | 2° 標準觀察者和10° 標準觀察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時顯示兩種光源下的測量數(shù)據(jù)) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空間下的色差 (除了Munsell) | |
其他指數(shù) | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用戶指數(shù) | 用戶自定義指數(shù) | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可為色度數(shù)據(jù) (Munsell除外) 、色差值或反射指數(shù)設(shè)置容差 | |
存儲數(shù)據(jù) | 測量數(shù)據(jù):4,000 組;標準數(shù)據(jù):1,000 組 | |
USB 記憶棒存儲 | 可存儲測量數(shù)據(jù)及標準數(shù)據(jù)。存儲/讀取測量條件設(shè)置(不支持可安全加密的USB記憶棒) | |
電源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的電源適配器) | |
尺寸 | 透射腔關(guān)閉時:385 (寬) × 192 (高) × 261 (長) 透射腔打開時:475 (寬) × 192 (高) × 261 (長) | |
重量 | 約 5.8 kg | |
操作溫度/濕度范圍 | 13 ~ 33°C, 相對濕度 80 % (35°C 時) 以下,無凝露 | |
存儲溫度/濕度范圍 | 0 ~ 40°C, 相對濕度 80 % (35°C 時) 以下,無凝露 |
※不可使用帶加密功能的記憶棒。
規(guī)格及外觀若有改變,恕不另行通知。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信