當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無損檢測 > 涂層測厚儀 > 720/730/740德國EPK涂層測厚儀MiniTest
簡要描述:泰立儀器代理銷售德國EPK涂層測厚儀MiniTest 720/730/740系列已經(jīng)升級為:MiniTest 725/735/735 系列
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 航天,汽車,電氣,綜合 |
尺寸 | 157mm x 75.5mm x 49mm |
德國EPK涂層測厚儀MiniTest 720/730/740系列
MiniTest 720/730/740系列已經(jīng)升級為:MiniTest 725/735/735 系列
簡介:
新的MiniTest700涂層測厚儀產(chǎn)品線,加強(qiáng)了德國EPK(Elektrophysik)公司在涂層測厚市場的。
-創(chuàng)新的SIDSP(探頭內(nèi)部數(shù)字信號處理)技術(shù)提升了測量的精確性
-測量范圍達(dá)15mm,可F、N或FN探頭,提供內(nèi)置或外接探頭
-FN探頭自動識別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,操作方便不易出錯
有了新的SIDSP探頭,您可享受到高精確度和高重現(xiàn)性帶給您的優(yōu)勢和便利。新的MINITEST 700系列涂層測厚儀可以解決您所有涂層厚度問題,而產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的外觀是您長期價值和成功的關(guān)鍵,比如汽車、造船、鋼鐵、橋梁建筑,或電鍍等行業(yè)。
德國EPK涂層測厚儀MiniTest 720/730/740系列技術(shù)參數(shù)
主機(jī)型號 | MiniTest720 | MiniTest730 | MiniTest740 |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲數(shù)據(jù)量 | 10,000個 | 10,000個 | 100,000個 |
統(tǒng)計值 | 讀值個數(shù)、zui小值、zui大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)方差、變異系數(shù)、組統(tǒng)計值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO、SSPC、瑞典標(biāo)準(zhǔn)、澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn)、零點校準(zhǔn)、兩點校準(zhǔn)、三點校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報警提示超過極限 | ||
測量單位 | μm,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃~60℃ | ||
存放溫度 | -20℃~70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
探頭
探頭特性 | F1.5,N07,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0~1.5mm | 0~0.7mm | 0~2mm | 0~5mm | 0~2.5mm | 0~15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號處理 | 探頭內(nèi)部32位信號處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
zui小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
zui小曲率半徑 | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
zui小曲率半徑 | 30mm | 30mm | 30mm | |||
zui小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
zui小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數(shù) | |||||
單值模式下zui大測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù) |
MiniTest700系列標(biāo)準(zhǔn)配置
-MiniTest720(內(nèi)置探頭)
--或MiniTest730(外置探頭)
--或MiniTest740主機(jī)(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板
-操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
-中文說明書
-2節(jié)AA電池
-攜帶軟包
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信