當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)量檢測儀器 > 推拉力計(jì) > FGJ-2日本新寶SHIMPO FGJ-2數(shù)字測力計(jì)
簡要描述:泰立儀器代理銷售日本新寶SHIMPO FGJ-2數(shù)字測力計(jì),經(jīng)濟(jì)型,無輸入機(jī)能通常計(jì)測 正/負(fù)峰值計(jì)測,測量周期:1000次/秒,拉伸或壓縮儀器測量軸都可以數(shù)位顯示測量力值,所有型號的儀器在測量中可以獲得Z大力值。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | SHIMPO/新寶 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本新寶SHIMPO FGJ-2數(shù)字測力計(jì)
日本電產(chǎn)新寶(SHIMPO)株式會(huì)社是1952年4月在京都成立憑借公司良好的專業(yè)技術(shù)和豐富的產(chǎn)品只知識,(SHIMPO)生產(chǎn)開發(fā)了適應(yīng)市場需求的一系列計(jì)測儀器,在日本甚至工業(yè)界各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用.
日本(SHIMPO)數(shù)字測力計(jì)數(shù)顯測力計(jì)是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開發(fā)中*的測力工具。
具有多樣性和實(shí)用性,全系列產(chǎn)品能夠滿足幾乎所有不同用戶的需求。數(shù)字測力計(jì)推拉力計(jì)具有電腦輸出功能和峰值報(bào)警功能!
特性;
經(jīng)濟(jì)型
無輸入機(jī)能
通常計(jì)測 正/負(fù)峰值計(jì)測
測量周期:1000次/秒
拉伸或壓縮儀器測量軸都可以數(shù)位顯示測量力值。
所有型號的儀器在測量中可以獲得zui大力值。
超載或低電池時(shí),顯示幕閃爍報(bào)警。
顯示翻轉(zhuǎn)只需一個(gè)按鈕執(zhí)行操作。
進(jìn)一步提高的耐用性以及容易使用。
日本新寶SHIMPO FGJ-2數(shù)字測力計(jì)
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負(fù)荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000gf | ±5.000gf | ±10.000gf | ±20.000gf | ±50.000gf | |
±2.000lbf | ±5.000lbf | ±10.000lbf | ±20.000lbf | ±50.000lbf | ±100.000lbf | |
分辨率 | 0.01n/1gf/ 0.001lbf | 0.01n/0.001kgf/ 0.001lbf | 0.01n/0.00k1gf/ 0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/ 0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/ 0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/ 0.1lbf |
單位 | N,kgf(gf),lbf(數(shù)值上下翻轉(zhuǎn)) | |||||
計(jì)測方式 | 通常計(jì)測、正峰值計(jì)測、負(fù)峰值計(jì)測 | |||||
表示周期 | 1次/秒;2次/秒;3次/秒;5次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digt(23℃環(huán)境) | |||||
表示器 | 數(shù)值表示:4位液晶顯示(顯示可以要據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12MM 單位表示:3位液晶顯示 文字高7MM 各種表示:①"Lo BAT"(電池電壓不足) ②"BAT"(正在充電) ③"OVR"(超負(fù)載) ④"PEAK"(峰值模式) | |||||
超載容許 | 200%R.C | |||||
追蹤功能 | 有(ON/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200MA)和內(nèi)置鎳鎘電池(充電式) 充電時(shí)可以計(jì)測 電池使用時(shí)間:充滿電后約8個(gè)小時(shí) 充電時(shí)間:zui多12個(gè)小時(shí)(電充滿后自動(dòng)停止) | |||||
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 10分鐘(使用AC電源時(shí)可以連續(xù)使用)或者OFF | |||||
使用溫度范圍 | 0-40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用濕度范圍 | 35-85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75*高38*長147MM | |||||
重量 | 約450G | |||||
附件 | 計(jì)測用接頭6種、吊架、AC電源、便攜盒 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信