當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計量檢測儀器 > 推拉力計 > FGC-50日本新寶SHIMPO數(shù)顯推拉力計
簡要描述:泰立儀器代理銷售日本新寶SHIMPO數(shù)顯推拉力計FGC-50 (中國區(qū)品牌為:力新寶),可以測多種力:如張力,壓力,突破力,剝離力,封裝力,拆封力。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | SHIMPO/新寶 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車,電氣,綜合 |
日本新寶SHIMPO數(shù)顯推拉力計 FGC-50
特點
由于有了數(shù)字顯示,使得這些特性得以實現(xiàn):
◆增強了多功能性和測量精度。
◆降低了價格,更貼近于模擬模型。
◆可以測多種力:如張力,壓力,突破力,剝離力,封裝力,拆封力
◆轉(zhuǎn)換顯示:所顯示數(shù)值可通過新的一次觸摸按鍵功能來轉(zhuǎn)換顯示。當(dāng)測試組件固定 支架上時,這一特性是*的。
◆N/Kg/lbf可供選擇
日本新寶SHIMPO數(shù)顯推拉力計 FGC-50參數(shù)
FGC系列(標準型) | FGC-0.2測力儀 | FGC-0.5測力儀 | FGC-1測力儀 | FGC-2測力儀 | FGC-5測力儀 | FGC-10測力儀 | FGC-20測力儀 | FGC-50測力儀 | |
工作范圍 | 0.5磅(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 | |
200.0克 | (16盎司) | (32盎司) | 2000公斤 | 5000公斤 | 10.00公斤 | 20.00公斤 | 50.00公斤 | ||
2.000牛頓 | 500.0克 | 1000克 | 20.00牛頓 | 50.00牛頓 | 100.0牛頓 | 200.0牛頓 | 500.0牛頓 | ||
5.000牛頓 | 10.00牛頓 | ||||||||
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | ||
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01牛頓 | 0.01牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | ||
0.001牛頓 | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 | |||||||
精度 | ±0.2%f.s(額定) | ||||||||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時數(shù)字前加負號 | ||||||||
顯示新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5妙 五選一 | ||||||||
采樣速度 | 每秒20次 | ||||||||
過載承受 | 額定值的200% | ||||||||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | ||||||||
輸出(僅適用FGV型號) | 模擬直流±1V(經(jīng)過12比特D/A轉(zhuǎn)換器RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/妙 四選一)指令控制 | ||||||||
自動關(guān)機 | 有,但外接交直流電源時不起作用 | ||||||||
電池使用 | 連續(xù)12小時 | ||||||||
電池充電 | 連續(xù)18小時 | ||||||||
工作溫度 | 0-40度 | ||||||||
尺寸規(guī)范 | 130mm*75mm*38mm | ||||||||
重量 | 450g | ||||||||
標準配用件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) | ||||||||
批準機構(gòu) | CE |
相關(guān)產(chǎn)品
美國DAKOTA精密超聲波測厚儀 PX-7 |
美國達高特水下測厚儀 UMX-2 |
美國Dakota超聲波測厚儀 MMX-7 |
美國Dakota超聲波/涂層測厚儀 CMX |
美國Dakota超聲波聲速測定儀 VX |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信