當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)量檢測(cè)儀器 > 張力計(jì) > DTMB-0.5日本力新寶SHIMPO 數(shù)字張力計(jì)
簡(jiǎn)要描述:泰立儀器代理銷售日本力新寶SHIMPO 數(shù)字張力計(jì)DTMB-0.5 數(shù)字張力計(jì)(中國(guó)區(qū)品牌為:力新寶),主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線,咨詢。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 印刷包裝,紡織皮革,航天,綜合 |
---|---|---|---|
張力計(jì)范圍 | 從200gf-20kgf |
日本力新寶SHIMPO 數(shù)字張力計(jì)
新一代便攜數(shù)字式張力計(jì)
·主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
·確定質(zhì)量控制中合適的張力
·使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
廣泛用在線切割加工機(jī)張力的測(cè)定,紡織棉紗的張力測(cè)定,琴弦的張力測(cè)定,電線的張力測(cè)定,塑料膠的張力測(cè)定,調(diào)節(jié)浮筒的膠帶的張力測(cè)定,卷紙的張力控制,光纖維的張力測(cè)定,寬膠卷的張力控制,滾壓工位的張力測(cè)定,縫紉機(jī)線的張力測(cè)定,鋁箔的張力測(cè)定等等。
簡(jiǎn)介:
•一臺(tái)張力計(jì)最多可測(cè)5類線材(織物,鋼線,銅線和其他2種金屬絲)
•高精度的張力計(jì),精度±1%,可以顯示最大值,最小值,峰峰值。
•張力計(jì)范圍從200gf-20kgf,供用戶選擇
•帶存儲(chǔ)功能,通過(guò)RS232C,數(shù)字磁帶輸出,模擬輸出,可利用電腦,打印機(jī)對(duì)測(cè)量值進(jìn)行管理,最多可以存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)(DTMX)
•可以根據(jù)線材的不同,選擇不同的導(dǎo)線輪
•采用耐沖擊與靜電的鋁制機(jī)殼
日本力新寶SHIMPO 數(shù)字張力計(jì)
形式 | 輸出強(qiáng)大 | DTMX-0.2C | DTMX-0.5C | DTMX-1C | DTMX-2C | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | |||||||||||||||||
通用 | DTMB-0.2C | DTMB-0.5C | DTMB-1C | DTMB-2C | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | ||||||||||||||||||
定格容量(R.C.) | 196.1cN | 490.3cN | 981cN | 1961cN | 2452cN | 4903cN | 9.81daN | 19.61daN | ||||||||||||||||||
可以顯示范圍 | 0.0 | 1.0 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
測(cè)量線 | 砂 | 1000デニール | φ0.05~φ0.25 | φ0.1~φ0.4 | φ0.3~φ0.7 | φ0.3~φ0.7 | φ0.5~φ1.2 | φ0.7~φ1.4 | 根據(jù)材料,如果不能支持,請(qǐng)聯(lián)系我們 | |||||||||||||||||
鋼絲 | φ0.08以下 | φ0.01~φ0.15 | φ0.05~φ0.25 | φ0.15~φ0.4 | φ0.15~φ0.4 | φ0.3~φ0.7 | φ0.4~φ0.8 | |||||||||||||||||||
銅絲 | φ0.15以下 | φ0.05~φ0.25 | φ0.1~φ0.4 | φ0.3~φ0.6 | φ0.3~φ0.6 | φ0.4~φ1.0 | φ0.7~φ1.2 | |||||||||||||||||||
跨度 | 38㎜ | 100mm | 150㎜?200㎜ | |||||||||||||||||||||||
ローラ | φ12,硬涂層鋁 | |||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1%/R.C. | ±1.5%/R.C. | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)量時(shí)間 | 0.5、1、2、4秒切替式 | |||||||||||||||||||||||||
記憶 | DTMX | 最后測(cè)量值,最大值,最小值,峰值, | ||||||||||||||||||||||||
DTMB | 最后測(cè)量值,最大值,最小值,峰值 | |||||||||||||||||||||||||
最大速度(注2) | 1000m/min | |||||||||||||||||||||||||
フィールド | 最大±10.5%ofreading/1 | |||||||||||||||||||||||||
表示器 | 4桁LCD 文字高11.5㎜ | |||||||||||||||||||||||||
出力信號(hào) | アナログ | (可見光范圍內(nèi))0?1VDC | ||||||||||||||||||||||||
デジタル | RS232C或三豐輸出切換 | |||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||
使用濕度 | 90%RH以下 | |||||||||||||||||||||||||
電源 | 這4×AA堿性電池(連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí)),AC適配器(可選) | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 外形 | 幅76×厚48×長(zhǎng)275㎜ | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)絲 | 幅65㎜ | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 約650g | 約700g | ||||||||||||||||||||||||
配件 | 四節(jié)AA堿性電池,手提箱 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信