當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)量檢測(cè)儀器 > 張力計(jì) > DTMX-0.5日本力新寶SHIMPO張力計(jì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可鏈接電腦
簡(jiǎn)要描述:泰立儀器為您推薦日本力新寶SHIMPO張力計(jì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可鏈接電腦。主要測(cè)量線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線、磁帶、膠卷。確定質(zhì)量控制中量合適的張力使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 印刷包裝,紡織皮革,航天,綜合 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 精度±1% |
日本力新寶SHIMPO張力計(jì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可鏈接電腦
日本SHIMPO手持式數(shù)字張力測(cè)量?jī)x日本電產(chǎn)新寶株式會(huì)社生產(chǎn)的DTMX系列張力測(cè)試儀主要測(cè)量線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線、磁帶、膠卷。確定質(zhì)量控制中量合適的張力使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化??上到y(tǒng)處理100個(gè)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),有RS232接口。一個(gè)測(cè)量計(jì)可測(cè)五種不同的金屬絲(細(xì)線、鋼線、銅線和其它兩種標(biāo)本金屬絲)。準(zhǔn)確度+/-1% 自動(dòng)存儲(chǔ)量大值/小值/峰值/終值可選更新時(shí)間防震動(dòng)/防靜電有多種可選模式。
產(chǎn)品特征:
·主要用于對(duì)光纖、碳素纖維、鋼線、銅線、磁帶、食品薄膜等的張力測(cè)試
·精度可達(dá)±1%,自動(dòng)存儲(chǔ)zui大值、zui小值、峰值、zui終值
·鋁合金材料防止震動(dòng)、防靜電
·可存儲(chǔ)100件計(jì)測(cè)數(shù)據(jù),通過(guò)RS-232線可利用電腦、打印機(jī)對(duì)計(jì)測(cè)值進(jìn)行輸出管理
·輸出信號(hào): 0~1伏的直流電,(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒)
·zui大速度: 1000米/分
·電源:4顆堿性電池
·外形尺寸 (mm) 寬×深×高:75×48×275,重量(g):700g
日本力新寶SHIMPO張力計(jì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可鏈接電腦
形式 | 輸出強(qiáng)大 | DTMX-0.2C | DTMX-0.5C | DTMX-1C | DTMX-2C | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | |||||||||||||||||
通用 | DTMB-0.2C | DTMB-0.5C | DTMB-1C | DTMB-2C | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | ||||||||||||||||||
定格容量(R.C.) | 196.1cN | 490.3cN | 981cN | 1961cN | 2452cN | 4903cN | 9.81daN | 19.61daN | ||||||||||||||||||
可以顯示范圍 | 0.0 | 1.0 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
測(cè)量線 | 砂 | 1000デニール | φ0.05~φ0.25 | φ0.1~φ0.4 | φ0.3~φ0.7 | φ0.3~φ0.7 | φ0.5~φ1.2 | φ0.7~φ1.4 | 根據(jù)材料,如果不能支持,請(qǐng)聯(lián)系我們 | |||||||||||||||||
鋼絲 | φ0.08以下 | φ0.01~φ0.15 | φ0.05~φ0.25 | φ0.15~φ0.4 | φ0.15~φ0.4 | φ0.3~φ0.7 | φ0.4~φ0.8 | |||||||||||||||||||
銅絲 | φ0.15以下 | φ0.05~φ0.25 | φ0.1~φ0.4 | φ0.3~φ0.6 | φ0.3~φ0.6 | φ0.4~φ1.0 | φ0.7~φ1.2 | |||||||||||||||||||
跨度 | 38㎜ | 100mm | 150㎜?200㎜ | |||||||||||||||||||||||
ローラ | φ12,硬涂層鋁 | |||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1%/R.C. | ±1.5%/R.C. | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)量時(shí)間 | 0.5、1、2、4秒切替式 | |||||||||||||||||||||||||
記憶 | DTMX | 最后測(cè)量值,最大值,最小值,峰值, | ||||||||||||||||||||||||
DTMB | 最后測(cè)量值,最大值,最小值,峰值 | |||||||||||||||||||||||||
最大速度(注2) | 1000m/min | |||||||||||||||||||||||||
フィールド | 最大±10.5%ofreading/1 | |||||||||||||||||||||||||
表示器 | 4桁LCD 文字高11.5㎜ | |||||||||||||||||||||||||
出力信號(hào) | アナログ | (可見(jiàn)光范圍內(nèi))0?1VDC | ||||||||||||||||||||||||
デジタル | RS232C或三豐輸出切換 | |||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||
使用濕度 | 90%RH以下 | |||||||||||||||||||||||||
電源 | 這4×AA堿性電池(連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí)),AC適配器(可選) | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 外形 | 幅76×厚48×長(zhǎng)275㎜ | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)絲 | 幅65㎜ | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 約650g | 約700g | ||||||||||||||||||||||||
配件 | 四節(jié)AA堿性電池,手提箱 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信