當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計量檢測儀器 > 張力計 > DTMX-1日本產(chǎn)SHIMPO 數(shù)字張力計DTMX-1
簡要描述:泰立儀器代理銷售日本產(chǎn)SHIMPO 數(shù)字張力計DTMX-1 ,精度可達±1%,自動存儲Z大值、Z小值、峰值、Z終值,可存儲100件計測數(shù)據(jù),通過RS-232線可利用電腦、打印機對計測值進行輸出管理。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本產(chǎn)SHIMPO 數(shù)字張力計DTMX-1
中國區(qū)銷售為:力新寶
產(chǎn)品特征:
·主要用于對光纖、碳素纖維、鋼線、銅線、磁帶、食品薄膜等的張力測試
·精度可達±1%,自動存儲zui大值、zui小值、峰值、zui終值
·鋁合金材料防止震動、防靜電
·可存儲100件計測數(shù)據(jù),通過RS-232線可利用電腦、打印機對計測值進行輸出管理
·輸出信號: 0~1伏的直流電,(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時間大約每3000字節(jié)16毫秒)
·zui大速度: 1000米/分
·電源:4顆堿性電池
·外形尺寸 (mm) 寬×深×高:75×48×275,重量(g):700g
日本產(chǎn)SHIMPO 數(shù)字張力計DTMX-1
中國區(qū)銷售為:力新寶
DTMX系列高功型帶輸出, DTMB系列無輸出 | ||||||||
型號 | DTMX/B-0.2 | DTMX/B-0.5 | DTMX/B-1 | DTMBX/B-2 | DTMX/B-2.5 | DTMX/B-5B | DTMX/B-10B | DTMX/B-20B |
測量范圍 | 0.0~ 200 gf | 1.5~ 500.0 gf | 100~ 1000 gf | 200~ 2000 gf | 250~ 2500 gf | 500~ 5000 gf | 1.00~ 10.00 kgf | 2.00~ 20.00 kgf |
繩 (型號) | 1000deniel或更?。ɑ蛘咧睆?.15或更?。?/td> | 直徑0.05~0.25 | 直徑 0.1~0.4 | 直徑 0.3~0.7 | 直徑 0.3~0.7 | 直徑 0.5~1.2 | 直徑 0.7~1.4 | 客戶 金屬絲 |
鋼 金屬絲) | 直徑 0.08或更小 | 直徑0.01~ 0.15 | 直徑0.05~ 0.25 | 直徑 0.15~ 0.4 | 直徑 0.15~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.7 | 直徑 0.4~ 0.8 | |
銅 | 直徑 0.15或更小 | 直徑 0.05~ 0.25 | 直徑 0.1~ 0.4 | 直徑 0.3~ 0.6 | 直徑 0.3-0.6 | 直徑 0.4~ 1.0 | 直徑 0.7~ 1.2 | |
輥子跨距 | 38毫米 | 100毫米 | 150~200 毫米 | |||||
精確度 | ±1%F.S. | ±1.5%F.S. | ||||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | |||||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值4個讀數(shù) | |||||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數(shù) | ||||||||
zui大速度 | 1000米/分 | |||||||
調(diào)節(jié)范圍 | zui大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | |||||||
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | |||||||
輸出信號 | 模擬輸出 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時間大約每3000字節(jié)16毫秒) | ||||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 | ||||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | |||||||
引線 | 65mm | |||||||
重量 | 大約650克 | 大約700克 | ||||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個小時)交流適配器(可選) | |||||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 | |||||||
附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) | |||||||
主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 | *光纖 | *Alamed | *碳纖維 | *彎曲角度較小的材料 *辦公自動化用的鋼絲(復(fù)印機,打印機等) | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達15毫米的平和調(diào)速帶 | *客戶的金屬絲 |
*金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 | *光纖粘和劑 *碳纖維 | O纖維 *薄膜或電容器 *食品薄膜直徑達0.3的銅絲 | *直徑達0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | |||||
*涂層光纖 | *銅絲繞線機 | *銅絲 | ||||||
*合成纖維繞線機 | *鋼絲繞線機 | *磁帶 | ||||||
注:測量單位gf(kgf),Ib可以隨意選擇。 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信